ÜRÜN KODU | VOLTAJ (V) |
GÜÇ (kW) |
DEVIR (dev/dk.) |
HAVA DEBISI (m³/h) |
BASINÇ (pa.) |
EMİŞ AĞZI (mmØ) |
ATIŞ AĞZI (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KABS 320-0,55-80-4 | 400 V | 0,55 kW | 1450 | 3.000 m³/h | 400 | Ø 250 | 200x260 |
KABS 400-0,75-80-4 | 400 V | 0,75 kW | 1450 | 5.000 m³/h | 550 | Ø 320 | 200x330 |
KABS 450-1,5-90L-4 | 400 V | 1,5 kW | 1450 | 8.000 m³/h | 750 | Ø 350 | 270x370 |
KABS 500-2,2-100L-4 | 400 V | 2,2 kW | 1450 | 10.000 m³/h | 850 | Ø 400 | 320x410 |
KABS 550-4-112M-4 | 400 V | 4 kW | 1450 | 14.000 m³/h | 1050 | Ø 450 | 355x455 |
HAVA DEBİSİ (Q) | : | Fanın birim zamanda transfer ettiği hava miktarıdır. Yaygın olarak m³/h, m³/s veya C.F.M. birimleriyle ifade edilir. |
1 m³/h = 3600 m³/s | ||
1 C.F.M. = 1,7 m³/h | ||
DEVİR SAYISI (N) | : | Bir dakikada statorda oluşan döner alan devridir. Yaygın olarak d/dk veya Rpm birimiyle ifade edilir. |
BASINÇ (P) | : | Fanın kapalı bir hacim (hava kanalları gibi) içerisinden havayı transferi sırasında, birim alan için havanın maruz kaldığı ve akışa ters yönde etki eden kuvvettir. Fan karakteristik eğrilerinde Pa veya mmSS olarak ifade edilir. |
1 Pa = 1N/m² | ||
1 mmSS = 9,8 Pa | ||
STATİK BASINÇ (Ps) | : | Hava akışının olduğu kanalda, kanalın iç duvarlarındaki sürtünme kuvveti ve kanal içine yerleştirilmiş ekipmanların (damper, susturucu, menfez, filtre gibi ) akışı engelliyici yönde etkilerinden kaynaklı birim alan üzerine etki eden kuvvetlerdir. |
DİNAMİK BASINÇ (Pd) | : | Hava akış hızından kaynaklı birim alan üzerine etki eden kuvvettir. |
TOPLAM BASINÇ (PT) | : | Statik ve dinamik basınçların toplamıdır. |
PT = Ps + Pd | ||
SES SEVİYESİ (dB) | : | Fanlar çalışma esnasında titreşimden kaynaklı etrafa ses dalgaları yayarlar. Yayılan bu ses dalgaları fandan uzaklaştıkça mesafeye bağlı olarak azalır. |
GİRİŞ GÜCÜ (W) | : | Motorun şebekeden çektiği güçtür. Birimi W veya kW'dir. |
1 HP = 0,75 kW | ||
SICAKLIK (T) | : | Sıcaklık +40°C'den fazla olmayan, yüksekliğin en çok 1450 m (dahil) olan ve bağıl nemi %95'ten fazla olmayan ortam koşulları standart ortam koşulları kabul edilir. |
Asenkron motorların sargı yalıtımında kullanılan yalıtkan malzemelerin dayanımında en önemli etken sıcaklıktır. Uygulama da uygun yalıtkan seçimini kolaylaştırmak için standartlarda yalıtkanlar sınfına ayrılmıştır. Asenkron motor sargıları genelde B, F ve bazen H yalıtım sınıfındadır. |