ÜRÜN KODU | VOLTAJ (V) |
FREKANS (Hz) |
GÜÇ (W) |
HAVA DEBISI (m³/h) |
DEVÄ°R (dev/dak.) |
AĞIRLIK (kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|
DSM 300 | 230 V | 50 | 180W | 2.400 m³/h | 1400 | 3 |
DSM 350 | 230 V | 50 | 200W | 3.800 m³/h | 1400 | 3,5 |
DSM 400 | 230 V | 50 | 230W | 5.400 m³/h | 1400 | 4,5 |
DSM 500 | 230 V | 50 | 290W | 6.500 m³/h | 1400 | 5,5 |
DST 300 | 230 V | 50 | 180W | 2.400 m³/h | 1400 | 4,5 |
DST 350 | 230 V | 50 | 200W | 3.800 m³/h | 1400 | 5,5 |
DST 400 | 230 V | 50 | 230W | 5.400 m³/h | 1400 | 4,5 |
DST 500 | 230 V | 50 | 290W | 6.500 m³/h | 1400 | 5,5 |
HAVA DEBİSİ (Q) | : | Fanın birim zamanda transfer ettiği hava miktarıdır. Yaygın olarak m³/h, m³/s veya C.F.M. birimleriyle ifade edilir. |
1 m³/h = 3600 m³/s | ||
1 C.F.M. = 1,7 m³/h | ||
DEVİR SAYISI (N) | : | Bir dakikada statorda oluşan döner alan devridir. Yaygın olarak d/dk veya Rpm birimiyle ifade edilir. |
BASINÇ (P) | : | Fanın kapalı bir hacim (hava kanalları gibi) içerisinden havayı transferi sırasında, birim alan için havanın maruz kaldığı ve akışa ters yönde etki eden kuvvettir. Fan karakteristik eğrilerinde Pa veya mmSS olarak ifade edilir. |
1 Pa = 1N/m² | ||
1 mmSS = 9,8 Pa | ||
STATİK BASINÇ (Ps) | : | Hava akışının olduğu kanalda, kanalın iç duvarlarındaki sürtünme kuvveti ve kanal içine yerleştirilmiş ekipmanların (damper, susturucu, menfez, filtre gibi ) akışı engelliyici yönde etkilerinden kaynaklı birim alan üzerine etki eden kuvvetlerdir. |
DİNAMİK BASINÇ (Pd) | : | Hava akış hızından kaynaklı birim alan üzerine etki eden kuvvettir. |
TOPLAM BASINÇ (PT) | : | Statik ve dinamik basınçların toplamıdır. |
PT = Ps + Pd | ||
SES SEVİYESİ (dB) | : | Fanlar çalışma esnasında titreşimden kaynaklı etrafa ses dalgaları yayarlar. Yayılan bu ses dalgaları fandan uzaklaştıkça mesafeye bağlı olarak azalır. |
GİRİŞ GÜCÜ (W) | : | Motorun şebekeden çektiği güçtür. Birimi W veya kW'dir. |
1 HP = 0,75 kW | ||
SICAKLIK (T) | : | Sıcaklık +40°C'den fazla olmayan, yüksekliğin en çok 1450 m (dahil) olan ve bağıl nemi %95'ten fazla olmayan ortam koşulları standart ortam koşulları kabul edilir. |
Asenkron motorların sargı yalıtımında kullanılan yalıtkan malzemelerin dayanımında en önemli etken sıcaklıktır. Uygulama da uygun yalıtkan seçimini kolaylaştırmak için standartlarda yalıtkanlar sınfına ayrılmıştır. Asenkron motor sargıları genelde B, F ve bazen H yalıtım sınıfındadır. |